| Model | Hypervak 200 T5 HSC | Hypervak 200 T7 HSC | 
|---|---|---|
| Motore kW | 5.5 | 7.5 | 
| Depressione max mm H2O | 2400 | 3875 | 
| Volt | 380/480 | 380/480 | 
| Hertz | 50/60 | 50/60 | 
| Amp | 16 | 16.7 | 
| Superficie filtrante cm2 | 97000 | 97000 | 
| Aria Aspirata max m3/h | 640 | 724 | 
| Serbatoio lt | sacco continuo | sacco continuo | 
| Dimensions LxAxP cm | 137x203x60 | 127x203x60 | 
| Weight Kg | 159 | 165 | 





